【減息周期】直擊11月減息後最新銀行最優惠利率(P)變化詳情
【按市新訊‧不斷更新】(2024年11月14日17:50) 截至目前,本港主要銀行均已減P,主流P減幅0.25厘。
現時本港銀行的4個最優惠利率(P)為5.875%、5.625%、5.375%及5.75%。
美國聯儲局凌晨宣布2024年第7次議息會議結果,通過下調聯邦基金利率0.25厘至介乎4.5厘至4.75厘,是今年第二次減息,美息由9月至今累減0.75厘。
本港已有銀行先後減P,銀行減P令目前新按及供樓人士的按揭息率均可同步下降,市場主要按息減至3.625% (以市場H+1.3% 封頂P-1.75%(P:5.375%)計,P下降0.25%等於實際息率由3.875%減至3.625%)。
中原按揭為你直擊最新銀行最優惠利率變化詳情。
銀行 | 原本最優惠利率 | 最新最優惠利率 | 生效日 |
滙豐銀行 | 5.625% | 5.375% | 11/11/2024 |
中銀(香港) | 5.625% | 5.375% | 11/11/2024 |
渣打銀行 | 5.875% | 5.625% | 11/11/2024 |
東亞銀行 | 5.875% | 5.625% | 11/11/2024 |
恒生銀行 | 5.625% | 5.375% | 11/11/2024 |
華僑銀行香港 | 6.125% | 5.875% | 11/11/2024 |
工銀亞洲 | 5.875% | 5.625% | 11/11/2024 |
集友銀行 | 5.875% | 5.625% | 11/11/2024 |
上海商業銀行 | 5.875% | 5.625% | 11/11/2024 |
大新銀行 | 5.875% | 5.625% | 11/11/2024 |
信銀國際 | 5.875% | 5.625% | 12/11/2024 |
交通銀行(香港) | 5.875% | 5.625% | 12/11/2024 |
南商銀行 | 5.875% | 5.625% | 11/11/2024 |
創興銀行 | 5.875% | 5.625% | 13/11/2024 |
花旗銀行 | 5.875% | 5.625% | 12/11/2024 |
大眾銀行 | 5.875% | 5.625% | 14/11/2024 |
富邦銀行 | 6% | 5.75% | 11/11/2024 |
星展銀行 | 5.75% | ||
招商永隆銀行 | 5.875% | 5.625% | 11/11/2024 |
建行(亞洲) | 5.875% | 5.625% | 14/11/2024 |
現時本港銀行最新有4個最優惠利率(P) | |
5.875厘 | 華僑銀行香港 |
5.625厘 | 渣打銀行、東亞銀行、工銀亞洲、上海商業銀行、大新銀行、南商銀行、招商永隆銀行、交通銀行(香港) 、集友銀行、信銀國際、創興銀行、花旗銀行、大眾銀行、建行(亞洲) |
5.375厘 | 滙豐銀行、中銀香港、恒生銀行 |
5.75厘 | 星展銀行、富邦銀行 |