【銀行同業拆息】HIBOR急跌!市場上的三個HIBOR比較!
最近由於大量資金流入本港,銀行資金成本降低,HIBOR因此而下跌。這對於供樓人士來說是個好消息,原來市場上有三個不同的HIBOR,分別來自香港銀行公會、滙豐銀行及恒生銀行,以下將詳細剖析!
HIBOR是什麼?
銀行同業拆息(簡稱HIBOR)是指香港金融市場上,銀行同業之間拆出及借入資金的利率。簡單來說,就是銀行之間互相借貸的利率。HIBOR有不同的借貸期限,分為隔夜、一星期、兩星期、一個月、兩個月、三個月、六個月及十二個月。
「H按」如何計算?
「H 按」是目前在市場上廣泛使用的樓按計劃,一般計算方式如下:
H按 = 一個月HIBOR + 銀行按揭計劃的固定息率 (H+?%)
例子:H+1.3%,一個月Hibor為 1.57%
那麼H按的利率便是2.87% (1.57% + 1.3%)
「封頂息率」如何計算?
HIBOR是每天浮動,為防止拆息上升導致供款支出無上限地增加,而設立封頂息率,一般計算方式如下:
封頂息率 = 最優惠利率 (P) -銀行按揭計劃的固定息率 (P-?%)
例子: P-2%,P=5.5%,封頂息率為3.5% (5.5%-2%)
如果H按計算出來的利率超過3.5%,那麼按揭供款便以3.5%計算
「香港銀行公會 vs 滙豐銀行 vs 恒生銀行」三間HIBOR比較
香港大部份銀行是根據香港銀行公會提供的HIBOR來計算利率,包括中國銀行、渣打銀行、東亞銀行等。然而,滙豐銀行及恒生銀行則使用各自內部計算的專屬HIBOR利率,因此三間機構的拆息會有所不同。最新的HIBOR通常於每天上午約11時15分公佈(星期六日及公眾假期暫停更新),可參考各網站資料。
香港銀行公會https://www.hkab.org.hk/tc/rates/hibor
滙豐銀行https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/mortgages/tools/hibor-rate/
恒生銀行https://www.hangseng.com/zh-hk/personal/banking/rates/hibor/
從圖表可見,三間機構的HIBOR在不同日期各有高低。建議在選擇按揭計劃時,多比較幾間銀行的方案,或聯絡中原按揭一次過為你搜羅最新、最齊全的按揭資訊,助你做出明智決定!
1個月同業拆息 (1 month HIBOR) | |||
香港銀行公會 | 滙豐銀行 | 恒生銀行 | |
2025年5月7日 | 3.08% | 3.10% | 3.03% |
2025年5月8日 | 2.09% | 2.15% | 1.95% |
2025年5月9日 | 1.94% | 1.90% | 1.85% |
2025年5月12日 | 1.92% | 1.89% | 1.93% |
2025年5月13日 | 1.57% | 1.58% | 1.50% |
2025年5月14日 | 1.33% | 1.37% | 1.25% |
2025年5月15日 | 1.35% | 1.32% | 1.35% |
2025年5月16日 | 1.30% | 1.33% | 1.25% |
2025年5月19日 | 1.19% | 1.20% | 1.15% |
2025年5月20日 | 0.96% | 1.01% | 0.90% |
2025年5月21日 | 0.76% | 0.73% | 0.75% |
2025年5月22日 | 0.67% | 0.65% | 0.63% |
2025年5月23日 | 0.59% | 0.60% | 0.60% |
2025年5月26日 | 0.57% | 0.56% | 0.55% |
2025年5月27日 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
2025年5月28日 | 0.60% | 0.60% | 0.58% |
2025年5月29日 | 0.59% | 0.57% | 0.58% |
2025年5月30日 | 0.59% | 0.56% | 0.55% |
2025年6月2日 | 0.89% | 0.90% | 0.95% |
2025年6月3日 | 0.87% | 0.85% | 0.93% |
2025年6月4日 | 0.77% | 0.79% | 0.73% |
2025年6月5日 | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
2025年6月6日 | 0.64% | 0.64% | 0.60% |
2025年6月9日 | 0.56% | 0.58% | 0.53% |
2025年6月10日 | 0.55% | 0.55% | 0.53% |
2025年6月11日 | 0.62% | 0.62% | 0.63% |
2025年6月12日 | 0.63% | 0.64% | 0.63% |
2025年6月13日 | 0.60% | 0.60% | 0.57% |
2025年6月16日 | 0.54% | 0.54% | 0.50% |
2025年6月17日 | 0.52% | 0.50% | 0.53% |
2025年6月18日 | 0.50% | 0.50% | 0.55% |
2025年6月19日 | 0.54% | 0.53% | 0.53% |
2025年6月20日 | 0.53% | 0.53% | 0.53% |
2025年6月23日 | 0.68% | 0.66% | 0.70% |
2025年6月24日 | 0.75% | 0.74% | 0.75% |
2025年6月25日 | 0.91% | 0.91% | 0.90% |
2025年6月26日 | 0.97% | 0.96% | 0.95% |
2025年6月27日 | 0.83% | 0.84% | 0.80% |
2025年6月30日 | 0.73% | 0.73% | 0.68% |
資料來源:香港銀行公會、滙豐銀行及恒生銀行網站 |
從圖表可見,三間機構的HIBOR在不同日期各有高低。建議在選擇按揭計劃時,多比較幾間銀行的方案,或聯絡中原按揭一次過為你搜羅最新、最齊全的按揭資訊,助你做出明智決定!