【樓花買家注意】金管局推一次性樓花按揭特別安排! 按揭成數放寬至8成 供款與入息比率上限擴大至6成 (內附受惠樓花名單)
金管局宣佈推出一次性的特別措施,幫助於2021至2023年選擇了建築期付款的樓花買家,容許放寬銀行最高按揭貸款成數高達8成,及供款與入息比率上限上調至6成,但大前提「物業估價必須低過成交價 及申請日期適用於2024年12月4日或之後」。此新安排目的是協助因估價不足成交受阻的樓花買家解困!
樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排
1. 銀行按揭成數放寬至最高8成
近年樓價調整,影響有部份新盤估價不足,金管局在風險可控的前提下,向在樓市高位購入樓花(選建築期付款)之買家提供一次性的特別安排,按揭成數由現時最高7成上調至8成。
下述例子可見,如物業估值下跌幅度於12.5%時,首期與估足價時看齊;如估值跌幅少於12.5%,更有機會比估足價時的首期門檻更低;至於估值跌幅大過12.5%時,買家便有機會需要額外首期資金填補估價差距。
例:樓花物業 成交價$1,000萬 | |||
假設銀行估值 | $900萬 | $875萬 | $800萬 |
估值下調幅度 | -10% | -12.5% | -20% |
銀行貸款成數上限 | 70% → 放寬至80% | ||
最高貸款額 | $630萬 → $720萬 | $612.5萬 → $700萬 | $560萬→$640萬 |
首期 | $280萬 | $300萬 | $360萬 |
首期差額 | 少20萬 | 平手 | 多$60萬 |
(估足價時首期為300萬) | 比估足價時首期更低 | 與估足價首期一樣 | 需額外再補貼首期 |
註:上述資料謹供參考,一慨以有關銀行最終批核為準。 |
2. 上調「供款與入息比率」上限至6成
一次性特別安排亦包括把「供款與入息比率」由現時上限5成上調至6成,即按揭申請人的總負債供款不超過總收入的60%,進一步降低按揭申請人的入息要求,增加通過銀行審批機會。
放寬前V.S. 放寬後︰按揭入息要求對比例子
例:貸款額500萬、30年還款期 | ||
放寬前 | 放寬後 | |
供款與入息比率 | 50% | 60% (上調10%) |
按揭入息要求 | $45,606 | $38,005 (月入要求下降約17%) |
(月供$22,803÷50%) | (月供$22,803÷60%) | |
註:上述以實際息率3.625%計算(按息H+1.3%封頂息率P-1.75%,P:5.375%),資料謹供參考,一慨以有關銀行最終批核為準。 |
受惠樓花名單 (2021至2023年期內主要推出的樓花新盤) | ||
樓盤名稱 | 發展商 | 預計關鍵日期 |
必嘉坊‧迎匯 | 恒基地產 | 31/12/2024 |
飛揚第2期 | 長江實業、新地 | 31/12/2024 |
澐璟 | 華潤置地、保利置業 | 31/12/2024 |
柏瓏 I | 信和、嘉華、中國海外 | 4/3/2025 |
柏瓏 II | 信和、嘉華、中國海外 | 17/3/2025 |
凱柏峰I | 信和、嘉華、招商局置地 | 23/3/2025 |
柏傲莊 III | 新世界發展有限公司、港鐵 | 31/3/2025 |
朗譽 | 保利置業、尚嘉控股 | 31/3/2025 |
BAKER CIRCLE.GREENWICH | 恒地 | 31/3/2025 |
啟德海灣 1 | 嘉華、會德豐、中國海外 | 31/3/2025 |
澄天 | 英皇國際 | 31/3/2025 |
凱柏峰II | 信和、嘉華、招商局置地 | 22/4/2025 |
瑜一 IC | 華懋、港鐵 | 5/5/2025 |
海盈山-第4A期 | 嘉里、信和、太古、港鐵 | 15/5/2025 |
凱柏峰 III | 信和、嘉華、招商局置地、港鐵 | 23/5/2025 |
滙都 I | 泛海國際 | 30/6/2025 |
親海駅 I | 長實 | 15/7/2025 |
曉柏峰 | 恒基 | 30/9/2025 |
親海駅 II | 長實 | 15/10/2025 |
註:上述資料謹供參考,一慨以有關發展商公佈為準。 |