【银行同业拆息】HIBOR急跌!市场上的三个HIBOR比较!
最近由于大量资金流入本港,银行资金成本降低,HIBOR因此而下跌。这对于供楼人士来说是个好消息,原来市场上有三个不同的HIBOR,分别来自香港银行公会、汇丰银行及恒生银行,以下将详细剖析!
HIBOR是什么?
银行同业拆息(简称HIBOR)是指香港金融市场上,银行同业之间拆出及借入资金的利率。简单来说,就是银行之间互相借贷的利率。HIBOR有不同的借贷期限,分为隔夜、一星期、两星期、一个月、两个月、三个月、六个月及十二个月。
「H按」如何计算?
「H 按」是目前在市场上广泛使用的楼按计划,一般计算方式如下:
H按 = 一个月HIBOR + 银行按揭计划的固定息率 (H+?%)
例子:H+1.3%,一个月Hibor为 1.57%
那么H按的利率便是2.87% (1.57% + 1.3%)
「封顶息率」如何计算?
HIBOR是每天浮动,为防止拆息上升导致供款支出无上限地增加,而设立封顶息率,一般计算方式如下:
封顶息率 = 最优惠利率 (P) -银行按揭计划的固定息率 (P-?%)
例子: P-2%,P=5.5%,封顶息率为3.5% (5.5%-2%)
如果H按计算出来的利率超过3.5%,那么按揭供款便以3.5%计算
「香港银行公会 vs 汇丰银行 vs 恒生银行」三间HIBOR比较
香港大部份银行是根据香港银行公会提供的HIBOR来计算利率,包括中国银行、渣打银行、东亚银行等。然而,汇丰银行及恒生银行则使用各自内部计算的专属HIBOR利率,因此三间机构的拆息会有所不同。最新的HIBOR通常于每天上午约11时15分公布(星期六日及公众假期暂停更新),可参考各网站资料。
香港银行公会https://www.hkab.org.hk/tc/rates/hibor
汇丰银行https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/mortgages/tools/hibor-rate/
恒生银行https://www.hangseng.com/zh-hk/personal/banking/rates/hibor/
从图表可见,三间机构的HIBOR在不同日期各有高低。建议在选择按揭计划时,多比较几间银行的方案,或联络中原按揭一次过为你搜罗最新、最齐全的按揭资讯,助你做出明智决定!
1个月同业拆息 (1 month HIBOR) | |||
香港银行公会 | 汇丰银行 | 恒生银行 | |
2025年5月7日 | 3.08% | 3.10% | 3.03% |
2025年5月8日 | 2.09% | 2.15% | 1.95% |
2025年5月9日 | 1.94% | 1.90% | 1.85% |
2025年5月12日 | 1.92% | 1.89% | 1.93% |
2025年5月13日 | 1.57% | 1.58% | 1.50% |
2025年5月14日 | 1.33% | 1.37% | 1.25% |
2025年5月15日 | 1.35% | 1.32% | 1.35% |
2025年5月16日 | 1.30% | 1.33% | 1.25% |
2025年5月19日 | 1.19% | 1.20% | 1.15% |
2025年5月20日 | 0.96% | 1.01% | 0.90% |
2025年5月21日 | 0.76% | 0.73% | 0.75% |
2025年5月22日 | 0.67% | 0.65% | 0.63% |
2025年5月23日 | 0.59% | 0.60% | 0.60% |
2025年5月26日 | 0.57% | 0.56% | 0.55% |
2025年5月27日 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
2025年5月28日 | 0.60% | 0.60% | 0.58% |
2025年5月29日 | 0.59% | 0.57% | 0.58% |
2025年5月30日 | 0.59% | 0.56% | 0.55% |
2025年6月2日 | 0.89% | 0.90% | 0.95% |
2025年6月3日 | 0.87% | 0.85% | 0.93% |
2025年6月4日 | 0.77% | 0.79% | 0.73% |
2025年6月5日 | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
2025年6月6日 | 0.64% | 0.64% | 0.60% |
2025年6月9日 | 0.56% | 0.58% | 0.53% |
2025年6月10日 | 0.55% | 0.55% | 0.53% |
2025年6月11日 | 0.62% | 0.62% | 0.63% |
2025年6月12日 | 0.63% | 0.64% | 0.63% |
2025年6月13日 | 0.60% | 0.60% | 0.57% |
2025年6月16日 | 0.54% | 0.54% | 0.50% |
2025年6月17日 | 0.52% | 0.50% | 0.53% |
2025年6月18日 | 0.50% | 0.50% | 0.55% |
2025年6月19日 | 0.54% | 0.53% | 0.53% |
2025年6月20日 | 0.53% | 0.53% | 0.53% |
2025年6月23日 | 0.68% | 0.66% | 0.70% |
2025年6月24日 | 0.75% | 0.74% | 0.75% |
2025年6月25日 | 0.91% | 0.91% | 0.90% |
2025年6月26日 | 0.97% | 0.96% | 0.95% |
2025年6月27日 | 0.83% | 0.84% | 0.80% |
2025年6月30日 | 0.73% | 0.73% | 0.68% |
资料来源:香港银行公会、汇丰银行及恒生银行网站 |
从图表可见,三间机构的HIBOR在不同日期各有高低。建议在选择按揭计划时,多比较几间银行的方案,或联络中原按揭一次过为你搜罗最新、最齐全的按揭资讯,助你做出明智决定!