【楼花买家注意】金管局推一次性楼花按揭特别安排! 按揭成数放宽至8成 供款与入息比率上限扩大至6成 (内附受惠楼花名单)
金管局宣布推出一次性的特别措施,帮助于2021至2023年选择了建筑期付款的楼花买家,容许放宽银行最高按揭贷款成数高达8成,及供款与入息比率上限上调至6成,但大前提「物业估价必须低过成交价 及申请日期适用于2024年12月4日或之后」。此新安排目的是协助因估价不足成交受阻的楼花买家解困!
楼花住宅物业按揭贷款一次性特别安排
1. 银行按揭成数放宽至最高8成
近年楼价调整,影响有部份新盘估价不足,金管局在风险可控的前提下,向在楼市高位购入楼花(选建筑期付款)之买家提供一次性的特别安排,按揭成数由现时最高7成上调至8成。
下述例子可见,如物业估值下跌幅度于12.5%时,首期与估足价时看齐;如估值跌幅少于12.5%,更有机会比估足价时的首期门槛更低;至于估值跌幅大过12.5%时,买家便有机会需要额外首期资金填补估价差距。
例:楼花物业 成交价$1,000万 | |||
假设银行估值 | $900万 | $875万 | $800万 |
估值下调幅度 | -10% | -12.5% | -20% |
银行贷款成数上限 | 70% → 放宽至80% | ||
最高贷款额 | $630万 → $720万 | $612.5万 → $700万 | $560万→$640万 |
首期 | $280万 | $300万 | $360万 |
首期差额 | 少20万 | 平手 | 多$60万 |
(估足价时首期为300万) | 比估足价时首期更低 | 与估足价首期一样 | 需额外再补贴首期 |
注:上述资料谨供参考,一慨以有关银行最终批核为准。 |
2. 上调「供款与入息比率」上限至6成
一次性特别安排亦包括把「供款与入息比率」由现时上限5成上调至6成,即按揭申请人的总负债供款不超过总收入的60%,进一步降低按揭申请人的入息要求,增加通过银行审批机会。
放宽前V.S. 放宽后︰按揭入息要求对比例子
例:贷款额500万、30年还款期 | ||
放宽前 | 放宽后 | |
供款与入息比率 | 50% | 60% (上调10%) |
按揭入息要求 | $45,606 | $38,005 (月入要求下降约17%) |
(月供$22,803÷50%) | (月供$22,803÷60%) | |
注:上述以实际息率3.625%计算(按息H+1.3%封顶息率P-1.75%,P:5.375%),资料谨供参考,一慨以有关银行最终批核为准。 |
受惠楼花名单 (2021至2023年期内主要推出的楼花新盘) | ||
楼盘名称 | 发展商 | 预计关键日期 |
必嘉坊‧迎汇 | 恒基地产 | 31/12/2024 |
飞扬第2期 | 长江实业、新地 | 31/12/2024 |
沄璟 | 华润置地、保利置业 | 31/12/2024 |
柏珑 I | 信和、嘉华、中国海外 | 4/3/2025 |
柏珑 II | 信和、嘉华、中国海外 | 17/3/2025 |
凯柏峰I | 信和、嘉华、招商局置地 | 23/3/2025 |
柏傲庄 III | 新世界发展有限公司、港铁 | 31/3/2025 |
朗誉 | 保利置业、尚嘉控股 | 31/3/2025 |
BAKER CIRCLE.GREENWICH | 恒地 | 31/3/2025 |
启德海湾 1 | 嘉华、会德丰、中国海外 | 31/3/2025 |
澄天 | 英皇国际 | 31/3/2025 |
凯柏峰II | 信和、嘉华、招商局置地 | 22/4/2025 |
瑜一 IC | 华懋、港铁 | 5/5/2025 |
海盈山-第4A期 | 嘉里、信和、太古、港铁 | 15/5/2025 |
凯柏峰 III | 信和、嘉华、招商局置地、港铁 | 23/5/2025 |
汇都 I | 泛海国际 | 30/6/2025 |
亲海駅 I | 长实 | 15/7/2025 |
晓柏峰 | 恒基 | 30/9/2025 |
亲海駅 II | 长实 | 15/10/2025 |
注:上述资料谨供参考,一慨以有关发展商公布为准。 |