【減息周期開始】直擊9月減息後最新銀行最優惠利率(P)變化詳情
【按市新訊‧不斷更新】(2024年9月26日11:00) 截至目前,本港主要銀行均已減P,主流P減幅0.25厘。
現時本港銀行的5個最優惠利率(P)為5.625%、5.875%、5.75%、6%及6.125%。
美國聯儲局凌晨宣布2024年第6次議息會議結果,公開市場委員會成員通過下調聯邦基金利率0.5厘,至介乎4.75厘至5厘,是自2020年3月四年半以來首次減息!
正式開展減息周期序幕,本港已有銀行先後減P,中原按揭為你直擊最新銀行最優惠利率變化詳情。
| 銀行 | 原本最優惠利率 | 最新最優惠利率 | 生效日 |
| 滙豐銀行 | 5.875% | 5.625% | 20/09/2024 |
| 中銀(香港) | 5.875% | 5.625% | 23/09/2024 |
| 渣打銀行 | 6.125% | 5.875% | 23/09/2024 |
| 東亞銀行 | 6.125% | 5.875% | 20/09/2024 |
| 恒生銀行 | 5.875% | 5.625% | 20/09/2024 |
| 華僑銀行香港 | 6.375% | 6.125% | 20/09/2024 |
| 工銀亞洲 | 6.125% | 5.875% | 23/09/2024 |
| 集友銀行 | 6.125% | 5.875% | 23/09/2024 |
| 上海商業銀行 | 6.125% | 5.875% | 23/09/2024 |
| 大新銀行 | 6.125% | 5.875% | 23/09/2024 |
| 信銀國際 | 6.125% | 5.875% | 23/09/2024 |
| 交通銀行(香港) | 6.125% | 5.875% | 23/09/2024 |
| 南商銀行 | 6.125% | 5.875% | 23/09/2024 |
| 創興銀行 | 6.125% | 5.875% | 23/09/2024 |
| 花旗銀行 | 6.125% | 5.875% | 23/09/2024 |
| 大眾銀行 | 6.125% | 5.875% | 24/09/2024 |
| 富邦銀行 | 6.125% | 6% | 23/09/2024 |
| 星展銀行 | 6% | 5.75% | 25/09/2024 |
| 招商永隆銀行 | 6.125% | 5.875% | 24/09/2024 |
| 建行(亞洲) | 6.125% | 5.875% | 26/09/2024 |
| 現時本港銀行最新有5個最優惠利率(P) | |
| 5.625厘 | 滙豐銀行、中銀香港、恒生銀行 |
| 5.875厘 | 渣打銀行、東亞銀行、交通銀行(香港)、南商銀行、工銀亞洲、大新銀行、花旗銀行、上海商業銀行、創興銀行、信銀國際、大眾銀行、集友銀行、招商永隆銀行、建行(亞洲) |
| 5.75厘 | 星展銀行 |
| 6厘 | 富邦銀行 |
| 6.125厘 | 華僑銀行香港 |
*資料僅供參考,詳情以有關銀行最新公布為準。
中原按揭提供免費按揭轉介服務,由睇樓至成交全程跟進。緊貼市場變化,將最新消息通知客人,避免按揭遇上阻滯,
即刻搵中原按揭顧問傾傾! 全力幫您 成功上會!





